Датасы | Орточо сут. агып келиши, м3/с |
Орточо сут. чыгымы, м3/с |
Суунун көлөмү, млрд. м3 |
---|---|---|---|
07.10.2024 | 303 | 114 | 13,105.52 |
06.10.2024 | 303 | 114 | 13,089.21 |
06.10.2024 | 303 | 114 | 13,089.21 |
05.10.2024 | 310 | 175 | 13,072.90 |
04.10.2024 | 320 | 212 | 13,061.25 |
03.10.2024 | 322 | 133 | 13,051.93 |
02.10.2024 | 381 | 354 | 13,035.62 |
01.10.2024 | 365 | 284 | 13,033.29 |
30.09.2024 | 394 | 205 | 13,026.30 |
29.09.2024 | 434 | 219 | 13,009.99 |
28.09.2024 | 414 | 226 | 12,991.40 |
27.09.2024 | 366 | 232 | 12,975.16 |
26.09.2024 | 364 | 203 | 12,963.56 |
25.09.2024 | 359 | 198 | 12,949.64 |
24.09.2024 | 344 | 210 | 12,935.72 |
23.09.2024 | 341 | 153 | 12,924.12 |
22.09.2024 | 315 | 127 | 12,907.88 |
21.09.2024 | 313 | 206 | 12,891.64 |
20.09.2024 | 333 | 199 | 12,882.36 |
19.09.2024 | 314 | 207 | 12,870.76 |
18.09.2024 | 336 | 225 | 12,861.48 |
17.09.2024 | 322 | 188 | 12,854.52 |
16.09.2024 | 333 | 199 | 12,842.92 |
15.09.2024 | 339 | 178 | 12,831.32 |
14.09.2024 | 317 | 210 | 12,817.40 |
13.09.2024 | 330 | 196 | 12,808.12 |
12.09.2024 | 343 | 209 | 12,796.52 |
11.09.2024 | 350 | 243 | 12,784.92 |
10.09.2024 | 383 | 249 | 12,775.64 |
09.09.2024 | 388 | 148 | 12,764.10 |
…