Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
04.11.2024 | 278 | 251 | 13,152.12 |
03.11.2024 | 292 | 425 | 13,149.79 |
02.11.2024 | 311 | 444 | 13,161.44 |
01.11.2024 | 298 | 352 | 13,173.09 |
31.10.2024 | 308 | 416 | 13,177.75 |
30.10.2024 | 306 | 468 | 13,187.07 |
29.10.2024 | 274 | 328 | 13,201.05 |
28.10.2024 | 274 | 301 | 13,205.71 |
27.10.2024 | 241 | 322 | 13,208.04 |
26.10.2024 | 268 | 322 | 13,215.03 |
25.10.2024 | 262 | 370 | 13,219.69 |
24.10.2024 | 245 | 407 | 13,229.01 |
23.10.2024 | 257 | 339 | 13,243.05 |
22.10.2024 | 278 | 360 | 13,250.10 |
21.10.2024 | 284 | 257 | 13,257.15 |
20.10.2024 | 391 | 364 | 13,254.80 |
19.10.2024 | 433 | 379 | 13,252.45 |
18.10.2024 | 466 | 357 | 13,247.75 |
17.10.2024 | 388 | 253 | 13,238.35 |
16.10.2024 | 375 | 294 | 13,226.68 |
15.10.2024 | 334 | 253 | 13,219.69 |
14.10.2024 | 330 | 114 | 13,212.70 |
13.10.2024 | 316 | 100 | 13,194.06 |
12.10.2024 | 309 | 147 | 13,175.42 |
11.10.2024 | 331 | 142 | 13,161.44 |
10.10.2024 | 327 | 138 | 13,145.13 |
09.10.2024 | 308 | 146 | 13,128.82 |
08.10.2024 | 296 | 188 | 13,114.84 |
07.10.2024 | 303 | 114 | 13,105.52 |
06.10.2024 | 303 | 114 | 13,089.21 |
…