Дата | Приток среднесут., м3/с |
Расход среднесут., м3/с |
Объем воды, млрд. м3 |
---|---|---|---|
18.07.2024 | 772 | 439 | 11,519.66 |
17.07.2024 | 764 | 508 | 11,490.93 |
16.07.2024 | 740 | 433 | 11,468.83 |
15.07.2024 | 737 | 430 | 11,442.31 |
14.07.2024 | 751 | 445 | 11,415.80 |
13.07.2024 | 774 | 468 | 11,389.40 |
12.07.2024 | 783 | 477 | 11,363.00 |
11.07.2024 | 734 | 479 | 11,336.60 |
10.07.2024 | 713 | 458 | 11,314.60 |
09.07.2024 | 657 | 453 | 11,292.60 |
08.07.2024 | 660 | 431 | 11,275.00 |
07.07.2024 | 755 | 500 | 11,255.20 |
06.07.2024 | 787 | 456 | 11,233.20 |
05.07.2024 | 927 | 472 | 11,204.60 |
04.07.2024 | 1076 | 470 | 11,165.30 |
03.07.2024 | 1082 | 451 | 11,112.98 |
02.07.2024 | 995 | 440 | 11,058.48 |
01.07.2024 | 930 | 377 | 11,010.52 |
30.06.2024 | 927 | 402 | 10,962.72 |
29.06.2024 | 978 | 478 | 10,917.36 |
28.06.2024 | 1054 | 504 | 10,874.16 |
27.06.2024 | 974 | 449 | 10,826.64 |
26.06.2024 | 1008 | 460 | 10,781.28 |
25.06.2024 | 934 | 387 | 10,733.90 |
24.06.2024 | 1013 | 416 | 10,686.60 |
23.06.2024 | 951 | 428 | 10,635.00 |
22.06.2024 | 881 | 433 | 10,589.85 |
21.06.2024 | 853 | 458 | 10,551.15 |
20.06.2024 | 844 | 400 | 10,517.05 |
19.06.2024 | 799 | 429 | 10,478.71 |
…